物件お問い合わせ
| 削除 | 物件番号 | 賃料 | 住所 | 主要駅 | 坪数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34792 | 170,000円 | 大阪市中央区 | 大阪メトロ長堀鶴見線 松屋町駅 徒歩6分 | 8.71坪 | |
| 34804 | 285,000円 | 大阪市西区 | 大阪メトロ長堀鶴見線 西大橋駅 徒歩5分 | 10.03坪 | |
| 34816 | 159,000円 | 大阪市西区 | 大阪メトロ長堀鶴見線 西大橋駅 徒歩5分 | 8.00坪 | |
| 34823 | 120,000円 | 大阪市都島区 | 大阪メトロ谷町線 都島駅 徒歩1分 | 16.38坪 | |
| 34813 | 199,000円 | 大阪市西区 | 大阪メトロ長堀鶴見線 西大橋駅 徒歩5分 | 10.02坪 |








