物件お問い合わせ

削除 | 物件番号 | 賃料 | 住所 | 主要駅 | 坪数 |
---|---|---|---|---|---|
32035 | 1,022,400円 | 大阪市中央区 | 大阪メトロ堺筋線 堺筋本町駅 徒歩1分 | 63.90坪 | |
33995 | 968,182円 | 大阪市北区 | 大阪メトロ谷町線 東梅田駅 徒歩6分 | 42.59坪 | |
34257 | 413,000円 | 大阪市住吉区 | 南海高野線 我孫子前駅 徒歩1分 | 51.78坪 | |
32774 | 80,000円 | 大阪市中央区 | 大阪メトロ中央線 堺筋本町駅 徒歩1分 | 12.09坪 | |
34170 | 350,000円 | 大阪市西区 | 大阪メトロ四つ橋線 四ツ橋駅 徒歩3分 | 18.83坪 |
