物件お問い合わせ
| 削除 | 物件番号 | 賃料 | 住所 | 主要駅 | 坪数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34283 | 324,000円 | 大阪市中央区 | 大阪メトロ御堂筋線 心斎橋駅 徒歩1分 | 8.60坪 | |
| 34236 | 250,000円 | 大阪市北区 | 大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目駅 徒歩4分 | 13.30坪 | |
| 34007 | 170,000円 | 大阪市北区 | 大阪メトロ谷町線 南森町駅 徒歩3分 | 18.51坪 | |
| 33965 | 70,000円 | 大阪市東住吉区 | JR大和路線 東部市場前駅 徒歩8分 | 7.19坪 | |
| 34190 | 180,000円 | 大阪市中央区 | 大阪メトロ堺筋線 堺筋本町駅 徒歩1分 | 18.29坪 | |
| 34282 | 347,000円 | 大阪市中央区 | 大阪メトロ堺筋線 北浜駅 徒歩1分 | 19.97坪 | |
| 34082 | 2,241,000円 | 大阪市浪速区 | 大阪メトロ御堂筋線 なんば駅 徒歩8分 | 112.05坪 |








