物件お問い合わせ

削除 | 物件番号 | 賃料 | 住所 | 主要駅 | 坪数 |
---|---|---|---|---|---|
33745 | 115,300円 | 大阪市中央区 | 大阪メトロ堺筋線 堺筋本町駅 徒歩3分 | 11.95坪 | |
33042 | 120,000円 | 大阪市中央区 | 大阪メトロ堺筋線 堺筋本町駅 徒歩5分 | 6.09坪 | |
34235 | 90,000円 | 大阪市中央区 | 大阪メトロ堺筋線 北浜駅 徒歩4分 | 5.44坪 | |
34065 | 282,240円 | 大阪市浪速区 | 大阪環状線 新今宮駅 徒歩3分 | 10.08坪 | |
34061 | 297,080円 | 大阪市浪速区 | 大阪環状線 新今宮駅 徒歩3分 | 10.61坪 |
