物件お問い合わせ

削除 | 物件番号 | 賃料 | 住所 | 主要駅 | 坪数 |
---|---|---|---|---|---|
34064 | 297,920円 | 大阪市浪速区 | 大阪環状線 新今宮駅 徒歩3分 | 10.64坪 | |
34063 | 297,920円 | 大阪市浪速区 | 大阪環状線 新今宮駅 徒歩3分 | 10.64坪 | |
31532 | 97,100円 | 大阪市中央区 | 大阪メトロ御堂筋線 本町駅 徒歩1分 | 10.53坪 | |
34066 | 419,720円 | 大阪市浪速区 | 大阪環状線 新今宮駅 徒歩3分 | 14.99坪 | |
33454 | 100,000円 | 大阪市中央区 | 大阪メトロ堺筋線 堺筋本町駅 徒歩5分 | 6.16坪 | |
34057 | 801,700円 | 大阪市浪速区 | 大阪環状線 新今宮駅 徒歩3分 | 26.86坪 |
