物件お問い合わせ

削除 | 物件番号 | 賃料 | 住所 | 主要駅 | 坪数 |
---|---|---|---|---|---|
29866 | 160,000円 | 大阪市中央区 | 大阪メトロ堺筋線 堺筋本町駅 徒歩1分 | 17.62坪 | |
33746 | 145,000円 | 大阪市中央区 | 大阪メトロ堺筋線 堺筋本町駅 徒歩3分 | 15.12坪 | |
34032 | 250,000円 | 大阪市北区 | 大阪メトロ谷町線 東梅田駅 徒歩1分 | 7.70坪 | |
33196 | 115,300円 | 大阪市中央区 | 大阪メトロ堺筋線 堺筋本町駅 徒歩3分 | 11.95坪 | |
33903 | 398,000円 | 大阪市北区 | 大阪環状線 天満駅 徒歩4分 | 14.68坪 | |
33873 | 150,000円 | 大阪市中央区 | 大阪メトロ長堀鶴見線 森ノ宮駅 徒歩5分 | 21.32坪 |
